Foram encontrados 104 pessoas filiadas ao PSB (40) no município de ASSIS / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADRIANO APARECIDO TAFELLI | 2379075***32 | 29/09/2011 |
| AFONSINA LEITE DE LIMA | 1817128***24 | 02/05/2002 |
| ALBERTO ALEX SANDRO TEIXEIRA | 2607593***08 | 04/10/2011 |
| ALDIVINO LIMA | 0115349***24 | 02/05/2002 |
| ANALINA DIAS RIBEIRO | 1205038***16 | 13/09/2001 |
| ANGELO ELIZEU GAVA | 0113728***75 | 15/01/2005 |
| ANSELMO ACACIO PAZINATO | 0114360***83 | 15/05/1998 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 0114373***24 | 26/09/2003 |
| APARECIDO BATISTA COELHO | 1205086***41 | 10/03/1998 |
| ARIADNEI VEREDIANA DOMINGOS DA SILVA | 3654473***16 | 14/06/2007 |
| CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARAES | 3252113***32 | 02/06/2007 |
| CARLOS ANGELO NOBILE | 1205125***16 | 28/09/2007 |
| CATARINA DA SILVA DEMARCHI | 1011765***24 | 22/11/1987 |
| CELSO GONCALVES DA SILVA | 1205140***24 | 10/10/2004 |
| CLARICE TANGANELI VIEIRA | 0114498***83 | 18/09/2003 |
| CLAUDIA TANGANELI VIEIRA | 2499273***75 | 18/09/2003 |
| CLAUDIA VALERIA BONATO | 0292562***41 | 01/01/1988 |
| CLEBER IRENO | 1608632***59 | 30/09/2003 |
| CLEONICE DELFINO MENKS | 0985529***24 | 29/09/2003 |
| CONCEICAO BERNARDO SILVA | 1205162***59 | 30/09/2003 |
| CREUZA LOPES DOS SANTOS | 0220605***63 | 30/09/1999 |
| CRISTIANO BOICO CARREIRO | 3203119***32 | 13/04/2007 |
| DANIEL RAIMUNDO DA SILVA | 1864285***16 | 28/09/2007 |
| DANIELA TANGANELI VIEIRA | 2073334***32 | 28/09/2003 |
| DANILO BINATO TANGERINO | 2714177***24 | 28/09/2003 |
| DIRCE SACUCHI GALVAO SANTOS | 0098186***75 | 05/01/1988 |
| DONIZETE BATISTA COELHO | 2073388***24 | 10/03/1998 |
| DONIZETI LEITE DE LIMA | 1864207***91 | 13/09/2001 |
| DOUGLAS FERNANDO XAVIER OLIVEIRA | 3254072***24 | 18/09/2008 |
| EDSON NOGUEIRA | 2092016***32 | 13/09/2001 |
| EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 1776546***16 | 02/05/2002 |
| EDSON RODRIGUES DA SILVA | 1948094***75 | 23/06/2003 |
| EDUARDO SOARES ROMAS | 0114585***32 | 30/09/2003 |
| ELCIO VICHOSKI | 1205211***08 | 22/09/2008 |
| ELCIO VICHOSKI JUNIOR | 3668474***16 | 29/05/2007 |
| ELDIMA VICHOSKI SCHVAIGUER | 2607963***83 | 12/09/2008 |
| ELIELTON PEREIRA QUINI | 1907960***16 | 10/08/2001 |
| ELIZANGELA APARECIDA GOMES | 3252021***59 | 23/09/2008 |
| FABIO MACHADO BARREIROS | 2302177***16 | 01/07/2001 |
| FERNANDO JOSE DA SILVA | 0023766***05 | 14/03/1991 |
| FRANCISCO RICARDO GARCIA | 1608659***16 | 30/09/2003 |
| GERVAL CARVALHO DA SILVA | 1864131***67 | 27/09/2007 |
| GERVASIO FLAUSINO DOS SANTOS JUNIOR | 3254004***67 | 20/08/2003 |
| GILSON ANTONIO SPLICIDO CRUZ | 1206590***59 | 28/09/2007 |
| GILSON VERISSIMO | 1205270***16 | 08/10/2003 |
| GUSTAVO GOMES DESIRO | 2977367***67 | 13/09/2001 |
| HELENA NOGUEIRA RIBEIRO | 0114677***67 | 10/03/1998 |
| HELIA OLIVEIRA SANCHES D'OLIVEIRA | 0087297***04 | 12/08/1999 |
| JAIME BARBOSA | 1206620***91 | 02/06/2003 |
| JAQUELINE ANDREIA DE ALMEIDA | 3751738***08 | 03/10/2011 |
| JOSE ANTONIO NARCISO DE ALKMIM | 0211595***64 | 30/09/2003 |
| JOSE CARLOS CARDOSO | 1205367***32 | 10/03/1998 |
| JOSEMAR APARECIDO DOS SANTOS | 3404165***41 | 13/04/2007 |
| JOSIMEIRE CORVINO DE SANT'ANNA | 1206662***67 | 13/09/2001 |
| LEANIRA THEREZA TANUS | 1206674***16 | 02/10/2007 |
| LEONILDE CAMILO DOS SANTOS | 0137712***04 | 04/09/2003 |
| LIZOINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0113996***83 | 10/09/2003 |
| LUCIANA APARECIDA ROSENDO DA SILVA | 1864317***41 | 18/09/2008 |
| LUCIANA TANGANELI VIEIRA | 3000420***75 | 18/09/2003 |
| LUCIMARA MARCELINO ARCANJO | 3252059***32 | 23/05/2007 |
| LUIS ROBERTO PEREIRA SARDINHA | 1553482***16 | 10/03/1998 |
| MARA LEONOR BERTOLUCI FERRAZ | 0007870***41 | 25/09/2003 |
| MARCELO AUGUSTO ZANCHETA | 1693093***24 | 20/09/2003 |
| MARCELO ISMAEL | 2046363***83 | 13/09/2001 |
| MARCIA LEITE | 1206703***16 | 17/09/1997 |
| MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE | 1693109***67 | 04/10/2013 |
| MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO REZENDE | 1776536***75 | 13/09/2001 |
| MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA | 2302039***41 | 15/05/1998 |
| MARCOS FRANCISCO ALVES | 2302338***41 | 23/08/2008 |
| MARCOS LOURENCO DA SILVA | 0114028***16 | 13/09/2001 |
| MARIA CENCITA MARCELINO ARCANJO | 0114044***59 | 21/05/2007 |
| MARIANA CARVALHO TIMOTEO | 3591558***08 | 03/10/2011 |
| MARILSA ALVES DE SANTANA | 1996814***59 | 02/05/2002 |
| MARIO TREVISAN | 0115072***41 | 10/09/2003 |
| MAURICIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 0114096***67 | 15/05/1998 |
| MAURICIO DEMARCHI | 1012250***91 | 22/11/1987 |
| MAYARA THAIS ROSENDO DE LIMA | 3591577***24 | 18/09/2008 |
| MOISES VIEIRA | 0115103***16 | 18/09/2003 |
| NIVALDO PIEDADE | 1864245***32 | 13/09/2001 |
| ODACIR JULIANI DA LUZ | 0733193***91 | 13/09/2001 |
| OLIMPIO LOPES | 0113639***75 | 30/09/2003 |
| PAULO DE OLIVEIRA | 0115652***24 | 30/09/1999 |
| PEDRO DE OLIVA NETO | 1061918***83 | 25/11/1987 |
| PEDRO FORTUNATO SABINO DA SILVA | 0022301***08 | 10/12/1987 |
| REGINALDO ROSA ROQUE | 2607951***83 | 18/08/2008 |
| RENATO DUNSHEE DO AMARAL | 2046351***16 | 15/09/2003 |
| RICARDO LUIS DOS SANTOS | 0115215***91 | 28/09/2011 |
| ROBERTO JOSE DE ALMEIDA | 2046328***75 | 13/09/2001 |
| ROBERTO LUIS MARTINS | 3041372***16 | 05/09/2008 |
| RODIMAR LUIS RIBEIRO | 1206344***91 | 10/09/2003 |
| RODRIGO LAURO ALVES FELIX | 2226865***16 | 29/09/2003 |
| ROMEU ALVES DE OLIVEIRA | 1205684***67 | 28/08/2003 |
| ROSELI DE ALMEIDA | 1776459***24 | 02/05/2002 |
| RUDIMAR ADALBERTO VILELA | 0114172***67 | 10/03/1998 |
| RUTELICE VICHOSKI | 3404938***75 | 20/05/2007 |
| RUY ANTONIO SOUZA DIAS SILVA | 2241795***91 | 12/09/2001 |
| SANDRO LOPES DA SILVA | 1864199***67 | 15/09/2003 |
| SEBASTIAO LAZARO BONILHO | 0114180***75 | 17/10/2001 |
| SILVANA CRISTINA TIMOTEO VICHOSKI | 1205729***83 | 12/09/2008 |
| SILVIO ANTONIO VASIULIS | 1205733***41 | 30/09/2005 |
| THEREZA CARDOSO RIBEIRO | 0114201***75 | 08/09/2003 |
| TIAGO MARCONDES DE SOUZA | 3203110***75 | 16/06/2007 |
| VALDINEI MARQUES DO AMARAL | 2499333***41 | 26/05/2011 |
| VITOR MARCELINO ARCANJO | 3000388***16 | 26/05/2007 |
1 of 1